• Monday to Friday
    7:30am - 5:00pm
  • Saturday
    7:30am - 12:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $91.37 More Info
185/60R15 148190 $99.64 More Info
185/65R14 148310 $86.79 More Info
185/65R15 147860 $99.96 More Info
195/60R15 147970 $102.63 More Info
195/65R15 147060 $102.94 More Info
195/70R14 148330 $94.25 More Info
P195/75R14 147100 $99.90 More Info
205/55R16 147050 $128.93 More Info
205/60R16 147880 $123.21 More Info
205/65R15 147980 $110.15 More Info
205/65R16 147960 $127.91 More Info
205/70R15 148290 $102.15 More Info
205/75R14 148250 $105.55 More Info
P205/75R15 147870 $110.10 More Info
215/50R17XL 148200 $158.13 More Info
215/55R16XL 147950 $141.52 More Info
215/55R17 147070 $153.09 More Info
215/60R15 148380 $114.76 More Info
215/60R16 147030 $129.34 More Info
215/60R17 148320 $150.24 More Info
215/65R15 148370 $111.70 More Info
P215/65R16 148150 $124.90 More Info
215/65R17 148390 $141.54 More Info
215/70R14 148340 $103.90 More Info
215/70R15 148270 $105.33 More Info
225/45R17XL 148030 $148.64 More Info
225/45R18XL 148060 $187.75 More Info
225/50R17 148160 $156.63 More Info
225/50R18 148020 $184.03 More Info
225/55R17 148180 $161.39 More Info
225/55R18 148600 $177.36 More Info
225/60R16 148260 $130.93 More Info
225/60R17 148140 $157.28 More Info
225/60R18 148300 $175.63 More Info
225/65R16 147890 $131.33 More Info
225/65R17 147940 $156.52 More Info
P225/70R15 148280 $124.64 More Info
P225/75R15 148230 $123.61 More Info
235/45R18 147920 $211.19 More Info
P235/50R17 148100 $164.70 More Info
235/50R18 148090 $196.51 More Info
235/55R17 147900 $168.19 More Info
235/55R18 147930 $168.58 More Info
235/55R19 147210 $225.51 More Info
235/55R20 147220 $227.87 More Info
235/60R16 148210 $138.88 More Info
235/60R17 148010 $164.75 More Info
235/60R18 143430 $194.34 More Info
235/65R16 147090 $139.49 More Info
235/65R17 147990 $170.12 More Info
235/65R18 147230 $204.63 More Info
235/75R15 148170 $127.64 More Info
245/60R18 143440 $195.28 More Info
255/50R20XL 143420 $227.67 More Info
  • Bridgestone
  • Firestone
  • Harvest King
  • Toyo
  • Firestone-AG
  • Fuzion
  • Sumitomo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.